序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 备注栏 |
1 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | ○●◆ |
2 | 机械工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | ◆ |
3 | 机械工程学院 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | ▼ |
4 | 管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | ○◆ |
5 | 管理学院 | 120106TK | 保密管理 | 管理学 | ▼ |
6 | 管理学院 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | ◆ |
7 | 管理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | ▼ |
8 | 管理学院 | 120701 | 工业工程 | 管理学 | ◆ |
9 | 管理学院 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | ▼ |
10 | 电子信息学院(微电子) | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | ※★◇○●◆⊙ |
11 | 电子信息学院(微电子) | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | ★○◆● |
12 | 电子信息学院(微电子) | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | ■◆ |
13 | 计算机学院(软件) | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | ※★○●◆ |
14 | 计算机学院(软件) | 080902 | 软件工程 | 工学 | ★○●◆⊙ |
15 | 自动化学院(人工智能) | 080801 | 自动化 | 工学 | ◇○●◆⊙ |
16 | 自动化学院(人工智能) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | ○◆● |
17 | 自动化学院(人工智能) | 080907T | 智能科学与技术 | 工学 | ▼ |
18 | 自动化学院(人工智能) | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | ■●◆ |
19 | 自动化学院(人工智能) | 080711T | 医学信息工程 | 工学 | ▼ |
20 | 自动化学院(人工智能) | 080717T | 人工智能 | 工学 | 2023年首批招生 |
21 | 理学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | ▼ |
22 | 理学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | ◆ |
23 | 理学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | ▼ |
24 | 理学院 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | |
25 | 通信工程学院 | 080703 | 通信工程 | 工学 | ★○◆⊙● |
26 | 通信工程学院 | 082107 | 信息对抗技术 | 工学 | ◆ |
27 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 | ▼ |
28 | 外国语学院 | 050203 | 德语 | 文学 | 2023年首批招生 |
29 | 会计学院 | 120203K | 会计学 | 管理学 | ★○◆ |
30 | 会计学院 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | ■◆ |
31 | 会计学院 | 120207 | 审计学 | 管理学 | ▼ |
32 | 经济学院 | 071201 | 统计学 | 理学 | ▼ |
33 | 经济学院 | 020101 | 经济学 | 经济学 | ▼ |
34 | 经济学院 | 020301K | 金融学 | 经济学 | ○◆ |
35 | 经济学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | ▼ |
36 | 材料与环境工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 | ▼ |
37 | 材料与环境工程学院 | 082502 | 环境工程 | 工学 | ▼● |
38 | 网络空间安全学院 | 080903 | 网络工程 | 工学 | ○◆● |
39 | 网络空间安全学院 | 080904K | 信息安全 | 工学 | ★■◆⊙ |
40 | 网络空间安全学院 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学 | ▼ |
41 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 050304 | 传播学 | 文学 | ▼ |
42 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 | ◆ |
43 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | ▼ |
44 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 080205 | 工业设计 | 工学 | ▼ |
45 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | ▼ |
46 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 030101K | 法学 | 法学 | ▼ |
47 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 030301 | 社会学 | 法学 | ▼ |
48 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | |
49 | 电子信息学院(微电子) | 080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 | 2021年开始停招 |
50 | 管理学院 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 2020年开始停招 |
51 | 管理学院 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 2020年开始停招 |
52 | 自动化学院(人工智能) | 082601 | 生物医学工程 | 工学 | 2020年开始停招 |
53 | 机械工程学院 | 081902T | 海洋工程与技术 | 工学 | 已停招 |
54 | 计算机学院(软件) | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 已停招 |
55 | 通信工程学院 | 080706 | 信息工程 | 工学 | 已停招 |
56 | 经济学院 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | 已停招 |
57 | 材料与环境工程学院 | 082503 | 环境科学 | 理学 | 已停招 |
58 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 050305 | 编辑出版学 | 文学 | 已停招 |
备注栏说明:
1.“※”为国家级“专业综合改革试点”专业;
2.“★”为国家级特色专业建设点;
3.“◇”为国防特色重点专业;
4.“◆”为国家级一流本科专业建设点;
5.“▼”为省级一流本科专业建设点;
6.“○”为浙江省十三五优势专业;
7.“■”为浙江省十三五特色专业;
8.“●”为通过工程教育专业认证专业;
9.“⊙”为国家卓越工程师教育培养计划试点专业。
(截止2023年11月)