类别 | 发展方向 | 学历 | 专业 |
博士类岗位 | 仿真技术方向 | 博士 | 流体力学、机械工程、过程装备与控制工程、航空航天类 |
振动噪音方向 | 博士 | 工程力学、声学 |
|
燃气技术方向 | 博士 | 热能工程、能源工程 |
|
电子控制方向 | 博士 | 电子工程系、自动化系、机电一体化 |
|
营销类岗位 | 电商运营类 | 本科及以上 | 电子商务、市场营销、管理类专业 |
国内营销类(区域管理) | 本科及以上 | 专业不限 |
|
国内营销类(大客户管理) | 本科及以上 | 专业不限 |
|
营销运营类 | 硕士及以上 | 统计学、数学类专业 |
|
研发类岗位 | 结构设计类 | 硕士及以上 | 机械制造及自动化、机电一体化、热能工程等相关专业 |
电控技术类(软件方向) | 本科及以上 | 电子信息工程、通信工程、物联网工程、电子科学与技术相关专业 |
|
电控技术类(硬件方向) | 本科及以上 | 通信、电子电气、自动化、机电一体化等相关专业 |
|
工业设计类 | 本科及以上 | 工业设计、交互、平面设计等相关专业 |
|
项目管理类 | 本科及以上学历 | 以机械设计、电气工程等理工科专业背景 |
|
用户体验类 | 本科及以上 | 心理学、社会学、产品设计、设计等相关专业 |
|
IT技术类(Java方向) | 本科及以上 | 计算机等相关专业 |
|
产品经理类(app方向) | 本科及以上 | 计算机、信息与通信工程、管理学、经济学、统计学、心理学、社会学、应用数学等相关专业 |
|
敏捷项目管理类 | 本科及以上 | 计算机等相关专业 |
|
专利管理类 | 本科及以上 | 法学类、知识产权类、机械设计、电气工程、电子、测控等相关理工科专业 |
|
测试技术类 | 本科及以上 | 测控仪器、电子电气、自动化、机电一体化等相关专业 |
|
职能类岗位 | 财务管理类 | 本科及以上 | 财务管理、会计、审计、税务、金融专业 |
人力资源类 | 本科及以上 | 人力资源相关专业 |
|
审计类 | 本科及以上 | 财务管理、会计、审计、税务、金融专业 |
|
高管助理类 | 硕士及以上 | 专业不限 |
|
战略与投资类 | 本科及以上 | 财务管理、战略管理、金融等相关专业 |
|
行政管理类 (外联方向) | 本科及以上 | 工商管理、市场营销等专业 |
|
制造类岗位 | 采购管理类 | 本科及以上 | 采购、物流、供应链、工业工程、电子信息工程等相关专业 |
模具设计类 | 本科及以上 | 模具设计与制造相关专业 |
|
生产管理类(含IE) | 本科及以上 | 工业工程、机械工程、工商管理、企业管理等相关专业 |
|
计划管理类 | 本科及以上 | 采购、物流、供应链、工业工程、电子信息工程等相关专业 |
|
工艺类 | 本科及以上 | 材料工艺、化学等相关专业 |
|
名气子公司 | 销售类 | 本科及以上 | 专业不限 |
市场类 | 本科及以上 | 专业不限 |
|
三、宣讲时间
2023/4/12 18:30-21:00(宣讲结束会直接在现场进行海面,故时间较长)